Décès toutes causes confondus Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
706 |
748 | 5.9% |
693 | -7.4% |
824 | 10.2% |
880 | 17.6% |
02 |
677 |
664 | -1.9% |
639 | -3.8% |
591 | -11% |
749 | 12.8% |
03 |
752 |
662 | -12% |
692 | 4.5% |
684 | 3.3% |
705 | 6.5% |
04 |
634 |
624 | -1.6% |
595 | -4.6% |
643 | 3% |
687 | 10.1% |
05 |
601 |
588 | -2.2% |
591 | 0.5% |
599 | 1.9% |
619 | 5.3% |
06 |
570 |
601 | 5.4% |
601 | 0% |
573 | -4.7% |
601 | 0% |
07 |
595 |
589 | -1% |
613 | 4.1% |
642 | 9% |
706 | 19.9% |
08 |
609 |
603 | -1% |
590 | -2.2% |
607 | 0.7% |
676 | 12.1% |
09 |
638 |
601 | -5.8% |
626 | 4.2% |
594 | -1.2% |
629 | 4.7% |
10 |
626 |
625 | -0.2% |
675 | 8% |
658 | 5.3% |
524 | -16.2% |
11 |
685 |
620 | -9.5% |
833 | 34.4% |
700 | 12.9% |
0 | -100% |
12 |
634 |
729 | 15% |
786 | 7.8% |
840 | 15.2% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants